חנות: לא נבחרה צ'ק אין לחנות
פרטי המוצר
ברקוד7290012056741
מוצרים חלופיים
מה חושבים המשתמשים
עדיין אין תגובות למוצר.
הדעה שלכם תהיה הראשונה.
השוואת מחירים בחנויות
ברדיוס 15 ק"מ ממרכז תל אביב
60.68 ₪
80.90 ₪0.674 ₪ ל-יחידה
25% הנחה. עד ה-01/12/2026.
11.5 ק"מ
80.60 ₪
0.895 ₪ ל-יחידה
0.5 ק"מ
80.90 ₪
0.898 ₪ ל-יחידה
1.4 ק"מ
80.90 ₪
0.898 ₪ ל-יחידה
2.4 ק"מ
80.90 ₪
0.898 ₪ ל-יחידה
4.5 ק"מ
80.90 ₪
0.898 ₪ ל-יחידה
9.2 ק"מ
80.90 ₪
0.898 ₪ ל-יחידה
9.4 ק"מ
80.90 ₪
0.898 ₪ ל-יחידה
9.7 ק"מ
80.90 ₪
0.898 ₪ ל-יחידה
סופר-פארם ראשון לציון קניון הזהב
10.3 ק"מ
80.90 ₪
0.898 ₪ ל-יחידה
10.4 ק"מ
80.90 ₪
0.898 ₪ ל-יחידה
11.2 ק"מ
80.90 ₪
0.898 ₪ ל-יחידה
13.3 ק"מ
80.90 ₪
0.898 ₪ ל-יחידה
חלופות
מוצרים חלופיים
היסטוריית מחירים
| חודש | הנמוך | הגבוה |
|---|---|---|
| 12/2023 | 59.93 ₪ | 79.90 ₪ |
| 01/2024 | 55.93 ₪ | 79.90 ₪ |
| 02/2024 | 47.94 ₪ | 79.90 ₪ |
| 03/2024 | 47.94 ₪ | 79.90 ₪ |
| 04/2024 | 55.93 ₪ | 79.90 ₪ |
| 05/2024 | 55.93 ₪ | 79.90 ₪ |
| 06/2024 | 59.93 ₪ | 79.90 ₪ |
| 07/2024 | 34.90 ₪ | 79.90 ₪ |
| 08/2024 | 55.93 ₪ | 79.90 ₪ |
| 09/2024 | 51.94 ₪ | 79.90 ₪ |
| 10/2024 | 55.93 ₪ | 79.90 ₪ |
| 11/2024 | 47.94 ₪ | 79.90 ₪ |
| 12/2024 | 51.94 ₪ | 79.90 ₪ |
| 01/2025 | 55.93 ₪ | 80.60 ₪ |
| 02/2025 | 56.42 ₪ | 80.60 ₪ |
| 03/2025 | 59.93 ₪ | 80.60 ₪ |
| 04/2025 | 59.93 ₪ | 80.90 ₪ |
| 05/2025 | 34.93 ₪ | 80.60 ₪ |
| 06/2025 | 56.63 ₪ | 80.90 ₪ |
| 07/2025 | 55.93 ₪ | 80.90 ₪ |
| 08/2025 | 55.93 ₪ | 80.90 ₪ |
| 09/2025 | 54.90 ₪ | 56.63 ₪ |
| 10/2025 | 55.93 ₪ | 80.90 ₪ |
| 11/2025 | 55.93 ₪ | 80.90 ₪ |
| 12/2025 | 55.93 ₪ | 80.90 ₪ |
| 01/2026 | 55.93 ₪ | 80.90 ₪ |
| 02/2026 | 55.93 ₪ | 80.90 ₪ |
| 03/2026 | 64.72 ₪ | 80.90 ₪ |
| 04/2026 | 55.93 ₪ | 80.90 ₪ |
| 05/2026 | 47.94 ₪ | 80.90 ₪ |
| 06/2026 | 55.93 ₪ | 80.90 ₪ |
| 07/2026 | 48.53 ₪ | 80.90 ₪ |
| 08/2026 | 48.53 ₪ | 80.90 ₪ |
| 09/2026 | 55.93 ₪ | 80.90 ₪ |
| 10/2026 | 55.93 ₪ | 80.90 ₪ |
| 11/2026 | 55.93 ₪ | 80.90 ₪ |
- המחיר הגבוה בחודש
- המחיר הנמוך בחודש
תגובות
עדיין אין תגובות למוצר.
