מחיר כפות חד פעמיות איכותיות קשיחות ומהודרות אור שני 50 יחידות
טווח מחירים בארץ
6.90 ₪ עד 6.90 ₪
0.138 ₪ עד 0.138 ₪ ל-יחידה
חנות: לא נבחרה צ'ק אין לחנות
פרטי המוצר
ברקוד7290113661394
קבוצת מוצרים
סכו"ם חד פעמי איכותי קשיח ומהודר רקפות שקוף אור שני 50 יחידות
מוצרים חלופיים
מה חושבים המשתמשים
עדיין אין תגובות למוצר.
הדעה שלכם תהיה הראשונה.
השוואת מחירים בחנויות
ברדיוס 15 ק"מ ממרכז תל אביב
2.2 ק"מ
6.90 ₪
0.138 ₪ ל-יחידה
6.90 ₪
0.138 ₪ ל-יחידה
7.6 ק"מ
6.90 ₪
0.138 ₪ ל-יחידה
8.5 ק"מ
6.90 ₪
0.138 ₪ ל-יחידה
8.8 ק"מ
6.90 ₪
0.138 ₪ ל-יחידה
6.90 ₪
0.138 ₪ ל-יחידה
6.90 ₪
0.138 ₪ ל-יחידה
חלופות
קבוצת מוצרים
סכו"ם חד פעמי איכותי קשיח ומהודר רקפות שקוף אור שני 50 יחידות
מוצרים חלופיים
היסטוריית מחירים
| חודש | הנמוך | הגבוה |
|---|---|---|
| 12/2023 | 6.00 ₪ | 12.90 ₪ |
| 01/2024 | 6.00 ₪ | 12.90 ₪ |
| 02/2024 | 6.00 ₪ | 12.90 ₪ |
| 03/2024 | 6.67 ₪ | 12.90 ₪ |
| 04/2024 | 6.67 ₪ | 12.90 ₪ |
| 05/2024 | 5.00 ₪ | 12.90 ₪ |
| 06/2024 | 5.00 ₪ | 12.90 ₪ |
| 07/2024 | 6.67 ₪ | 12.90 ₪ |
| 08/2024 | 6.67 ₪ | 12.90 ₪ |
| 09/2024 | 6.67 ₪ | 12.90 ₪ |
| 10/2024 | 5.00 ₪ | 12.90 ₪ |
| 11/2024 | 6.67 ₪ | 12.90 ₪ |
| 12/2024 | 6.67 ₪ | 13.90 ₪ |
| 01/2025 | 6.90 ₪ | 13.90 ₪ |
| 02/2025 | 7.00 ₪ | 13.90 ₪ |
| 03/2025 | 7.00 ₪ | 13.90 ₪ |
| 04/2025 | 7.00 ₪ | 13.90 ₪ |
| 05/2025 | 6.00 ₪ | 13.90 ₪ |
| 06/2025 | 6.00 ₪ | 13.90 ₪ |
| 07/2025 | 6.00 ₪ | 13.90 ₪ |
| 08/2025 | 5.00 ₪ | 13.90 ₪ |
| 09/2025 | 5.00 ₪ | 13.90 ₪ |
| 10/2025 | 5.00 ₪ | 13.90 ₪ |
| 11/2025 | 5.00 ₪ | 13.90 ₪ |
| 12/2025 | 6.00 ₪ | 13.90 ₪ |
| 01/2026 | 3.40 ₪ | 13.90 ₪ |
| 02/2026 | 6.90 ₪ | 13.90 ₪ |
| 03/2026 | 6.90 ₪ | 13.90 ₪ |
| 04/2026 | 6.90 ₪ | 13.90 ₪ |
| 05/2026 | 6.90 ₪ | 13.90 ₪ |
| 06/2026 | 6.90 ₪ | 13.90 ₪ |
| 07/2026 | 6.90 ₪ | 13.90 ₪ |
| 08/2026 | 6.90 ₪ | 13.90 ₪ |
| 09/2026 | 6.90 ₪ | 13.90 ₪ |
| 10/2026 | 6.90 ₪ | 13.90 ₪ |
| 11/2026 | 6.90 ₪ | 6.90 ₪ |
- המחיר הגבוה בחודש
- המחיר הנמוך בחודש
תגובות
עדיין אין תגובות למוצר.
