טווח מחירים בארץ
38.90 ₪ עד 60.90 ₪
3.890 ₪ עד 6.090 ₪ ל-100 גרם
חנות: לא נבחרה צ'ק אין לחנות
פרטי המוצר
ברקוד7290005384295
מוצרים חלופיים
גבינת גאודה בקר חצי קשה 27% - 29% פרוסות / לפריסה גבינה צהובה חצי קשה 29% - 27% שומן
מה חושבים המשתמשים
השוואת מחירים בחנויות
ברדיוס 15 ק"מ ממרכז תל אביב
45.00 ₪
4.500 ₪ ל-100 גרם
47.50 ₪
4.750 ₪ ל-100 גרם
9.0 ק"מ
47.50 ₪
4.750 ₪ ל-100 גרם
47.50 ₪
4.750 ₪ ל-100 גרם
47.50 ₪
4.750 ₪ ל-100 גרם
10.8 ק"מ
47.50 ₪
4.750 ₪ ל-100 גרם
47.50 ₪
4.750 ₪ ל-100 גרם
47.50 ₪
4.750 ₪ ל-100 גרם
60.90 ₪
6.090 ₪ ל-100 גרם
חלופות
מוצרים חלופיים
גבינת גאודה בקר חצי קשה 27% - 29% פרוסות / לפריסה גבינה צהובה חצי קשה 29% - 27% שומן
היסטוריית מחירים
| חודש | הנמוך | הגבוה |
|---|---|---|
| 12/2023 | 41.90 ₪ | 69.00 ₪ |
| 01/2024 | 29.00 ₪ | 69.00 ₪ |
| 02/2024 | 29.00 ₪ | 69.00 ₪ |
| 03/2024 | 29.00 ₪ | 69.00 ₪ |
| 04/2024 | 29.00 ₪ | 69.00 ₪ |
| 05/2024 | 41.90 ₪ | 69.00 ₪ |
| 06/2024 | 29.90 ₪ | 69.00 ₪ |
| 07/2024 | 25.00 ₪ | 69.00 ₪ |
| 08/2024 | 41.90 ₪ | 69.00 ₪ |
| 09/2024 | 29.00 ₪ | 69.00 ₪ |
| 10/2024 | 29.00 ₪ | 69.00 ₪ |
| 11/2024 | 25.00 ₪ | 69.00 ₪ |
| 12/2024 | 39.00 ₪ | 73.00 ₪ |
| 01/2025 | 39.00 ₪ | 73.00 ₪ |
| 02/2025 | 39.00 ₪ | 73.00 ₪ |
| 03/2025 | 39.00 ₪ | 73.00 ₪ |
| 04/2025 | 39.00 ₪ | 73.00 ₪ |
| 05/2025 | 29.00 ₪ | 73.00 ₪ |
| 06/2025 | 29.00 ₪ | 73.00 ₪ |
| 07/2025 | 29.00 ₪ | 73.00 ₪ |
| 08/2025 | 29.00 ₪ | 73.00 ₪ |
| 09/2025 | 29.00 ₪ | 73.00 ₪ |
| 10/2025 | 29.00 ₪ | 73.00 ₪ |
| 11/2025 | 29.90 ₪ | 70.00 ₪ |
| 12/2025 | 38.90 ₪ | 73.00 ₪ |
| 01/2026 | 38.90 ₪ | 73.00 ₪ |
| 02/2026 | 38.90 ₪ | 73.00 ₪ |
| 03/2026 | 38.90 ₪ | 73.00 ₪ |
| 04/2026 | 38.90 ₪ | 73.00 ₪ |
| 05/2026 | 29.00 ₪ | 73.00 ₪ |
| 06/2026 | 38.90 ₪ | 73.00 ₪ |
| 07/2026 | 38.90 ₪ | 73.00 ₪ |
| 08/2026 | 38.90 ₪ | 73.00 ₪ |
| 09/2026 | 38.90 ₪ | 73.00 ₪ |
| 10/2026 | 38.90 ₪ | 73.00 ₪ |
| 11/2026 | 38.90 ₪ | 60.90 ₪ |
- המחיר הגבוה בחודש
- המחיר הנמוך בחודש
תגובות
-
מגה העלו את המחיר
הגבינה הזו הוצגה כחלופה ביבוא אישי לעמק ועלתה 37.9. פתאום העלו ל39.99. ממשיכים לשחק איתנו.
Boaz Y.


