טווח מחירים בארץ
4.90 ₪ עד 11.90 ₪
4.900 ₪ עד 11.900 ₪ ל-100 גרם
חנות: לא נבחרה צ'ק אין לחנות
פרטי המוצר
ברקוד7290000170077
קבוצת מוצרים
מוצרים חלופיים
שוקולד מריר ללא תוספות ללא גלוטן שוקולד מריר ללא תוספות 41% - 56% שוקולד מריר ללא תוספות
מה חושבים המשתמשים
עדיין אין תגובות למוצר.
הדעה שלכם תהיה הראשונה.
השוואת מחירים בחנויות
ברדיוס 15 ק"מ ממרכז תל אביב
לא נמצאו מחירים למוצר בחנויות שבאזור. אפשר לבחור אזור אחר, או לבדוק איפה הכי זול בארץ.
חלופות
קבוצת מוצרים
מוצרים חלופיים
שוקולד מריר ללא תוספות ללא גלוטן שוקולד מריר ללא תוספות 41% - 56% שוקולד מריר ללא תוספות
היסטוריית מחירים
| חודש | הנמוך | הגבוה |
|---|---|---|
| 12/2023 | 2.90 ₪ | 10.50 ₪ |
| 01/2024 | 3.33 ₪ | 10.50 ₪ |
| 02/2024 | 3.90 ₪ | 10.50 ₪ |
| 03/2024 | 3.80 ₪ | 10.50 ₪ |
| 04/2024 | 3.80 ₪ | 10.90 ₪ |
| 05/2024 | 2.95 ₪ | 10.90 ₪ |
| 06/2024 | 3.90 ₪ | 10.90 ₪ |
| 07/2024 | 2.90 ₪ | 19.90 ₪ |
| 08/2024 | 2.90 ₪ | 10.90 ₪ |
| 09/2024 | 2.90 ₪ | 10.90 ₪ |
| 10/2024 | 3.78 ₪ | 10.90 ₪ |
| 11/2024 | 1.90 ₪ | 10.90 ₪ |
| 12/2024 | 1.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 01/2025 | 4.50 ₪ | 12.90 ₪ |
| 02/2025 | 4.00 ₪ | 12.90 ₪ |
| 03/2025 | 4.75 ₪ | 12.90 ₪ |
| 04/2025 | 3.95 ₪ | 19.90 ₪ |
| 05/2025 | 4.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 06/2025 | 3.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 07/2025 | 4.40 ₪ | 13.90 ₪ |
| 08/2025 | 4.90 ₪ | 14.90 ₪ |
| 09/2025 | 3.80 ₪ | 14.90 ₪ |
| 10/2025 | 4.90 ₪ | 14.90 ₪ |
| 11/2025 | 2.90 ₪ | 14.90 ₪ |
| 12/2025 | 2.90 ₪ | 14.90 ₪ |
| 01/2026 | 4.00 ₪ | 14.90 ₪ |
| 02/2026 | 3.70 ₪ | 14.90 ₪ |
| 03/2026 | 3.33 ₪ | 14.90 ₪ |
| 04/2026 | 3.70 ₪ | 14.90 ₪ |
| 05/2026 | 3.50 ₪ | 14.90 ₪ |
| 06/2026 | 5.00 ₪ | 14.90 ₪ |
| 07/2026 | 4.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 08/2026 | 4.90 ₪ | 14.90 ₪ |
| 09/2026 | 4.45 ₪ | 14.90 ₪ |
| 10/2026 | 5.00 ₪ | 14.90 ₪ |
| 11/2026 | 3.00 ₪ | 14.90 ₪ |
- המחיר הגבוה בחודש
- המחיר הנמוך בחודש
תגובות
עדיין אין תגובות למוצר.





