טווח מחירים בארץ
11.90 ₪ עד 12.90 ₪
1.190 ₪ עד 1.290 ₪ ל-100 גרם
חנות: לא נבחרה צ'ק אין לחנות
פרטי המוצר
ברקוד7290010068531
קבוצת מוצרים
דגנים / קטניות בואקום כי טוב 1 קילו
מוצרים חלופיים
אורז לבן ארוך אורז פרסי לבן ארוך אורז פרסי בואקום בחזקת נקי מחרקים
מה חושבים המשתמשים
עדיין אין תגובות למוצר.
הדעה שלכם תהיה הראשונה.
השוואת מחירים בחנויות
ברדיוס 15 ק"מ ממרכז תל אביב
11.90 ₪
1.190 ₪ ל-100 גרם
11.90 ₪
1.190 ₪ ל-100 גרם
11.90 ₪
1.190 ₪ ל-100 גרם
6.4 ק"מ
11.90 ₪
1.190 ₪ ל-100 גרם
9.0 ק"מ
11.90 ₪
1.190 ₪ ל-100 גרם
11.90 ₪
1.190 ₪ ל-100 גרם
5.2 ק"מ
12.50 ₪
1.250 ₪ ל-100 גרם
5.6 ק"מ
12.50 ₪
1.250 ₪ ל-100 גרם
5.6 ק"מ
12.50 ₪
1.250 ₪ ל-100 גרם
5.9 ק"מ
12.50 ₪
1.250 ₪ ל-100 גרם
12.50 ₪
1.250 ₪ ל-100 גרם
6.1 ק"מ
12.50 ₪
1.250 ₪ ל-100 גרם
6.2 ק"מ
12.50 ₪
1.250 ₪ ל-100 גרם
12.50 ₪
1.250 ₪ ל-100 גרם
6.4 ק"מ
12.50 ₪
1.250 ₪ ל-100 גרם
12.90 ₪
1.290 ₪ ל-100 גרם
6.1 ק"מ
12.90 ₪
1.290 ₪ ל-100 גרם
12.90 ₪
1.290 ₪ ל-100 גרם
10.8 ק"מ
12.90 ₪
1.290 ₪ ל-100 גרם
חלופות
קבוצת מוצרים
דגנים / קטניות בואקום כי טוב 1 קילו
מוצרים חלופיים
אורז לבן ארוך אורז פרסי לבן ארוך אורז פרסי בואקום בחזקת נקי מחרקים
היסטוריית מחירים
| חודש | הנמוך | הגבוה |
|---|---|---|
| 12/2023 | 11.90 ₪ | 13.00 ₪ |
| 01/2024 | 11.90 ₪ | 13.00 ₪ |
| 02/2024 | 11.90 ₪ | 13.00 ₪ |
| 03/2024 | 11.90 ₪ | 13.00 ₪ |
| 04/2024 | 11.90 ₪ | 13.00 ₪ |
| 05/2024 | 11.90 ₪ | 13.00 ₪ |
| 06/2024 | 11.90 ₪ | 13.00 ₪ |
| 07/2024 | 7.93 ₪ | 13.00 ₪ |
| 08/2024 | 11.90 ₪ | 13.00 ₪ |
| 09/2024 | 11.90 ₪ | 13.00 ₪ |
| 10/2024 | 11.90 ₪ | 13.00 ₪ |
| 11/2024 | 11.90 ₪ | 13.00 ₪ |
| 12/2024 | 11.90 ₪ | 13.00 ₪ |
| 01/2025 | 11.90 ₪ | 13.20 ₪ |
| 02/2025 | 11.90 ₪ | 13.20 ₪ |
| 03/2025 | 11.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 04/2025 | 11.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 05/2025 | 11.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 06/2025 | 11.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 07/2025 | 11.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 08/2025 | 7.93 ₪ | 12.90 ₪ |
| 09/2025 | 11.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 10/2025 | 11.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 11/2025 | 8.60 ₪ | 12.90 ₪ |
| 12/2025 | 8.60 ₪ | 12.90 ₪ |
| 01/2026 | 8.60 ₪ | 12.90 ₪ |
| 02/2026 | 10.00 ₪ | 12.90 ₪ |
| 03/2026 | 10.00 ₪ | 12.90 ₪ |
| 04/2026 | 11.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 05/2026 | 11.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 06/2026 | 7.93 ₪ | 12.90 ₪ |
| 07/2026 | 7.93 ₪ | 12.90 ₪ |
| 08/2026 | 11.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 09/2026 | 11.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 10/2026 | 11.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 11/2026 | 9.94 ₪ | 12.90 ₪ |
- המחיר הגבוה בחודש
- המחיר הנמוך בחודש
תגובות
עדיין אין תגובות למוצר.

