חנות: לא נבחרה צ'ק אין לחנות
פרטי המוצר
ברקוד7290018571422
קבוצת מוצרים
לקקנים מיקס טעמי פירות מיה 70 - 65 * 11 גרם
מוצרים חלופיים
לקקנים / סוכריות על המקל לקקנים / סוכריות על המקל בטעמי פירות
מה חושבים המשתמשים
עדיין אין תגובות למוצר.
הדעה שלכם תהיה הראשונה.
השוואת מחירים בחנויות
ברדיוס 15 ק"מ ממרכז תל אביב
13.00 ₪
16.90 ₪1.818 ₪ ל-100 גרם
2 יחידות ב-26 ₪. עד ה-11/12/2026.
13.00 ₪
16.90 ₪1.818 ₪ ל-100 גרם
2 יחידות ב-26 ₪. עד ה-11/12/2026.
6.4 ק"מ
13.00 ₪
16.90 ₪1.818 ₪ ל-100 גרם
2 יחידות ב-26 ₪. עד ה-11/12/2026.
13.00 ₪
16.90 ₪1.818 ₪ ל-100 גרם
2 יחידות ב-26 ₪. עד ה-11/12/2026.
10.8 ק"מ
17.90 ₪
2.503 ₪ ל-100 גרם
17.90 ₪
2.503 ₪ ל-100 גרם
18.90 ₪
2.643 ₪ ל-100 גרם
6.9 ק"מ
18.90 ₪
2.643 ₪ ל-100 גרם
10.4 ק"מ
18.90 ₪
2.643 ₪ ל-100 גרם
10.8 ק"מ
18.90 ₪
2.643 ₪ ל-100 גרם
7.8 ק"מ
19.90 ₪
2.783 ₪ ל-100 גרם
19.90 ₪
2.783 ₪ ל-100 גרם
11.1 ק"מ
20.90 ₪
2.923 ₪ ל-100 גרם
פרש מרקט הרצליה טיפ טוב אשר ברש
11.7 ק"מ
21.90 ₪
3.062 ₪ ל-100 גרם
חלופות
קבוצת מוצרים
לקקנים מיקס טעמי פירות מיה 70 - 65 * 11 גרם
מוצרים חלופיים
לקקנים / סוכריות על המקל לקקנים / סוכריות על המקל בטעמי פירות
היסטוריית מחירים
| חודש | הנמוך | הגבוה |
|---|---|---|
| 12/2023 | 11.90 ₪ | 23.70 ₪ |
| 01/2024 | 11.90 ₪ | 23.70 ₪ |
| 02/2024 | 11.90 ₪ | 23.70 ₪ |
| 03/2024 | 7.90 ₪ | 23.70 ₪ |
| 04/2024 | 11.90 ₪ | 22.90 ₪ |
| 05/2024 | 11.90 ₪ | 23.70 ₪ |
| 06/2024 | 11.90 ₪ | 23.70 ₪ |
| 07/2024 | 11.00 ₪ | 23.70 ₪ |
| 08/2024 | 11.30 ₪ | 23.70 ₪ |
| 09/2024 | 12.00 ₪ | 23.70 ₪ |
| 10/2024 | 9.90 ₪ | 21.90 ₪ |
| 11/2024 | 9.90 ₪ | 23.70 ₪ |
| 12/2024 | 7.90 ₪ | 23.90 ₪ |
| 01/2025 | 9.90 ₪ | 23.90 ₪ |
| 02/2025 | 9.90 ₪ | 23.90 ₪ |
| 03/2025 | 9.90 ₪ | 23.90 ₪ |
| 04/2025 | 9.90 ₪ | 23.90 ₪ |
| 05/2025 | 9.45 ₪ | 23.90 ₪ |
| 06/2025 | 15.10 ₪ | 23.90 ₪ |
| 07/2025 | 15.10 ₪ | 23.90 ₪ |
| 08/2025 | 9.90 ₪ | 23.90 ₪ |
| 09/2025 | 9.00 ₪ | 23.90 ₪ |
| 10/2025 | 8.90 ₪ | 23.10 ₪ |
| 11/2025 | 10.00 ₪ | 23.90 ₪ |
| 12/2025 | 9.90 ₪ | 23.10 ₪ |
| 01/2026 | 9.90 ₪ | 23.90 ₪ |
| 02/2026 | 9.90 ₪ | 23.90 ₪ |
| 03/2026 | 9.90 ₪ | 23.90 ₪ |
| 04/2026 | 9.90 ₪ | 23.90 ₪ |
| 05/2026 | 9.90 ₪ | 23.90 ₪ |
| 06/2026 | 9.90 ₪ | 23.90 ₪ |
| 07/2026 | 8.90 ₪ | 23.90 ₪ |
| 08/2026 | 8.90 ₪ | 23.90 ₪ |
| 09/2026 | 9.90 ₪ | 23.90 ₪ |
| 10/2026 | 9.90 ₪ | 23.90 ₪ |
| 11/2026 | 9.90 ₪ | 20.90 ₪ |
- המחיר הגבוה בחודש
- המחיר הנמוך בחודש
תגובות
עדיין אין תגובות למוצר.


