טווח מחירים בארץ
5.00 ₪ עד 8.90 ₪
0.125 ₪ עד 0.222 ₪ ל-יחידה
חנות: לא נבחרה צ'ק אין לחנות
פרטי המוצר
ברקוד7290108274189
קבוצת מוצרים
כוסות חד פעמיות לשתיה קרה מרוקאיות חגיגית 40 יחידות
מוצרים חלופיים
כוסות חד פעמיות לשתייה קרה 240 - 280 מ"ל אלגנט כוסות חד פעמיות לשתייה קרה 240 - 280 מ"ל כוסות חד פעמיות לשתייה קרה
מה חושבים המשתמשים
עדיין אין תגובות למוצר.
הדעה שלכם תהיה הראשונה.
השוואת מחירים בחנויות
ברדיוס 15 ק"מ ממרכז תל אביב
לא נמצאו מחירים למוצר בחנויות שבאזור. אפשר לבחור אזור אחר, או לבדוק איפה הכי זול בארץ.
חלופות
קבוצת מוצרים
כוסות חד פעמיות לשתיה קרה מרוקאיות חגיגית 40 יחידות
מוצרים חלופיים
כוסות חד פעמיות לשתייה קרה 240 - 280 מ"ל אלגנט כוסות חד פעמיות לשתייה קרה 240 - 280 מ"ל כוסות חד פעמיות לשתייה קרה
היסטוריית מחירים
| חודש | הנמוך | הגבוה |
|---|---|---|
| 12/2023 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 01/2024 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 02/2024 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 03/2024 | 6.95 ₪ | 8.90 ₪ |
| 04/2024 | 6.95 ₪ | 8.90 ₪ |
| 05/2024 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 06/2024 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 07/2024 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 08/2024 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 09/2024 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 10/2024 | 7.50 ₪ | 8.90 ₪ |
| 11/2024 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 12/2024 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 01/2025 | 8.90 ₪ | 9.00 ₪ |
| 02/2025 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 03/2025 | 6.63 ₪ | 8.90 ₪ |
| 04/2025 | 6.63 ₪ | 8.90 ₪ |
| 05/2025 | 8.90 ₪ | 9.30 ₪ |
| 06/2025 | 8.90 ₪ | 9.30 ₪ |
| 07/2025 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 08/2025 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 09/2025 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 10/2025 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 11/2025 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 12/2025 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 01/2026 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 02/2026 | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ |
| 03/2026 | 6.45 ₪ | 8.90 ₪ |
| 04/2026 | 6.45 ₪ | 8.90 ₪ |
| 05/2026 | 6.45 ₪ | 8.90 ₪ |
| 06/2026 | 6.45 ₪ | 8.90 ₪ |
| 07/2026 | 6.45 ₪ | 8.90 ₪ |
| 08/2026 | 6.45 ₪ | 10.40 ₪ |
| 09/2026 | 6.45 ₪ | 10.40 ₪ |
| 10/2026 | 6.45 ₪ | 10.40 ₪ |
| 11/2026 | 5.00 ₪ | 8.90 ₪ |
- המחיר הגבוה בחודש
- המחיר הנמוך בחודש
תגובות
עדיין אין תגובות למוצר.

