חנות: לא נבחרה צ'ק אין לחנות
פרטי המוצר
ברקוד7290013677044
קבוצת מוצרים
דגנים / קטניות בואקום סלקטד מיה 500 גרם
מוצרים חלופיים
מה חושבים המשתמשים
עדיין אין תגובות למוצר.
הדעה שלכם תהיה הראשונה.
השוואת מחירים בחנויות
ברדיוס 15 ק"מ ממרכז תל אביב
4.5 ק"מ
10.90 ₪
2.180 ₪ ל-100 גרם
9.90 ₪
1.980 ₪ ל-100 גרם
5.6 ק"מ
10.90 ₪
2.180 ₪ ל-100 גרם
9.90 ₪
1.980 ₪ ל-100 גרם
6.1 ק"מ
11.90 ₪
2.380 ₪ ל-100 גרם
9.90 ₪
1.980 ₪ ל-100 גרם
11.10 ₪
2.220 ₪ ל-100 גרם
6.4 ק"מ
9.90 ₪
1.980 ₪ ל-100 גרם
6.8 ק"מ
9.90 ₪
1.980 ₪ ל-100 גרם
6.9 ק"מ
11.90 ₪
2.380 ₪ ל-100 גרם
9.90 ₪
1.980 ₪ ל-100 גרם
11.00 ₪
2.200 ₪ ל-100 גרם
9.0 ק"מ
10.90 ₪
2.180 ₪ ל-100 גרם
9.0 ק"מ
11.00 ₪
2.200 ₪ ל-100 גרם
9.90 ₪
1.980 ₪ ל-100 גרם
11.00 ₪
2.200 ₪ ל-100 גרם
10.8 ק"מ
11.00 ₪
2.200 ₪ ל-100 גרם
10.8 ק"מ
11.90 ₪
2.380 ₪ ל-100 גרם
11.0 ק"מ
9.90 ₪
1.980 ₪ ל-100 גרם
11.00 ₪
2.200 ₪ ל-100 גרם
9.90 ₪
1.980 ₪ ל-100 גרם
11.00 ₪
2.200 ₪ ל-100 גרם
7.80 ₪
1.560 ₪ ל-100 גרם
7.93 ₪
11.90 ₪1.586 ₪ ל-100 גרם
2 (במחיר מלא) פלוס 1 מתנה, הזול מבניהם. עד ה-01/01/2027.
חלופות
קבוצת מוצרים
דגנים / קטניות בואקום סלקטד מיה 500 גרם
מוצרים חלופיים
היסטוריית מחירים
| חודש | הנמוך | הגבוה |
|---|---|---|
| 12/2023 | 6.67 ₪ | 14.50 ₪ |
| 01/2024 | 7.27 ₪ | 14.20 ₪ |
| 02/2024 | 6.67 ₪ | 14.90 ₪ |
| 03/2024 | 7.93 ₪ | 13.30 ₪ |
| 04/2024 | 7.93 ₪ | 13.90 ₪ |
| 05/2024 | 7.93 ₪ | 11.90 ₪ |
| 06/2024 | 9.90 ₪ | 11.90 ₪ |
| 07/2024 | 4.95 ₪ | 13.30 ₪ |
| 08/2024 | 4.95 ₪ | 11.90 ₪ |
| 09/2024 | 8.90 ₪ | 13.90 ₪ |
| 10/2024 | 8.90 ₪ | 13.90 ₪ |
| 11/2024 | 8.90 ₪ | 13.30 ₪ |
| 12/2024 | 8.90 ₪ | 11.90 ₪ |
| 01/2025 | 8.90 ₪ | 11.90 ₪ |
| 02/2025 | 9.90 ₪ | 11.90 ₪ |
| 03/2025 | 9.90 ₪ | 13.90 ₪ |
| 04/2025 | 7.93 ₪ | 13.90 ₪ |
| 05/2025 | 7.93 ₪ | 13.90 ₪ |
| 06/2025 | 7.93 ₪ | 11.50 ₪ |
| 07/2025 | 7.93 ₪ | 11.50 ₪ |
| 08/2025 | 7.40 ₪ | 11.50 ₪ |
| 09/2025 | 7.93 ₪ | 11.50 ₪ |
| 10/2025 | 7.93 ₪ | 11.90 ₪ |
| 11/2025 | 6.60 ₪ | 11.90 ₪ |
| 12/2025 | 6.67 ₪ | 11.90 ₪ |
| 01/2026 | 7.93 ₪ | 11.90 ₪ |
| 02/2026 | 6.60 ₪ | 11.90 ₪ |
| 03/2026 | 7.93 ₪ | 11.90 ₪ |
| 04/2026 | 7.93 ₪ | 11.90 ₪ |
| 05/2026 | 7.15 ₪ | 11.90 ₪ |
| 06/2026 | 7.80 ₪ | 11.90 ₪ |
| 07/2026 | 4.90 ₪ | 11.90 ₪ |
| 08/2026 | 4.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 09/2026 | 4.90 ₪ | 12.90 ₪ |
| 10/2026 | 6.90 ₪ | 11.90 ₪ |
| 11/2026 | 6.60 ₪ | 11.90 ₪ |
- המחיר הגבוה בחודש
- המחיר הנמוך בחודש
תגובות
עדיין אין תגובות למוצר.

