טווח מחירים בארץ
29.60 ₪ עד 44.90 ₪
11.840 ₪ עד 17.960 ₪ ל-100 גרם
חנות: לא נבחרה צ'ק אין לחנות
פרטי המוצר
ברקוד8000070035980
קבוצת מוצרים
קפה אספרסו קלוי וטחון לוואצה 250 גרם
מוצרים חלופיים
מה חושבים המשתמשים
עדיין אין תגובות למוצר.
הדעה שלכם תהיה הראשונה.
השוואת מחירים בחנויות
ברדיוס 15 ק"מ ממרכז תל אביב
44.90 ₪
17.960 ₪ ל-100 גרם
35.90 ₪
14.360 ₪ ל-100 גרם
6.8 ק"מ
35.90 ₪
14.360 ₪ ל-100 גרם
7.0 ק"מ
34.90 ₪
39.90 ₪13.960 ₪ ל-100 גרם
מחיר מוזל. לחברי מועדון בלבד. עד ה-23/11/2026.
35.90 ₪
14.360 ₪ ל-100 גרם
35.90 ₪
14.360 ₪ ל-100 גרם
8.9 ק"מ
34.90 ₪
39.90 ₪13.960 ₪ ל-100 גרם
מחיר מוזל. לחברי מועדון בלבד. עד ה-23/11/2026.
9.0 ק"מ
35.90 ₪
14.360 ₪ ל-100 גרם
9.1 ק"מ
39.90 ₪
15.960 ₪ ל-100 גרם
35.90 ₪
14.360 ₪ ל-100 גרם
10.5 ק"מ
34.90 ₪
39.90 ₪13.960 ₪ ל-100 גרם
מחיר מוזל. לחברי מועדון בלבד. עד ה-23/11/2026.
חצי חינם ראשון לציון - משה לוי
10.6 ק"מ
35.90 ₪
14.360 ₪ ל-100 גרם
10.8 ק"מ
35.90 ₪
14.360 ₪ ל-100 גרם
11.0 ק"מ
39.90 ₪
15.960 ₪ ל-100 גרם
13.3 ק"מ
39.90 ₪
15.960 ₪ ל-100 גרם
35.90 ₪
14.360 ₪ ל-100 גרם
29.60 ₪
11.840 ₪ ל-100 גרם
34.90 ₪
39.90 ₪13.960 ₪ ל-100 גרם
מחיר מוזל. לחברי מועדון בלבד. עד ה-23/11/2026.
חלופות
קבוצת מוצרים
קפה אספרסו קלוי וטחון לוואצה 250 גרם
מוצרים חלופיים
היסטוריית מחירים
| חודש | הנמוך | הגבוה |
|---|---|---|
| 12/2023 | 24.70 ₪ | 44.70 ₪ |
| 01/2024 | 26.90 ₪ | 44.70 ₪ |
| 02/2024 | 29.60 ₪ | 44.70 ₪ |
| 03/2024 | 22.35 ₪ | 44.70 ₪ |
| 04/2024 | 22.43 ₪ | 40.90 ₪ |
| 05/2024 | 26.90 ₪ | 44.70 ₪ |
| 06/2024 | 29.60 ₪ | 44.70 ₪ |
| 07/2024 | 22.35 ₪ | 44.70 ₪ |
| 08/2024 | 22.35 ₪ | 44.70 ₪ |
| 09/2024 | 24.90 ₪ | 44.70 ₪ |
| 10/2024 | 24.90 ₪ | 44.70 ₪ |
| 11/2024 | 24.90 ₪ | 44.70 ₪ |
| 12/2024 | 29.60 ₪ | 44.70 ₪ |
| 01/2025 | 29.60 ₪ | 44.70 ₪ |
| 02/2025 | 29.80 ₪ | 44.90 ₪ |
| 03/2025 | 29.80 ₪ | 44.90 ₪ |
| 04/2025 | 29.80 ₪ | 44.90 ₪ |
| 05/2025 | 29.80 ₪ | 44.90 ₪ |
| 06/2025 | 29.80 ₪ | 44.90 ₪ |
| 07/2025 | 29.80 ₪ | 44.90 ₪ |
| 08/2025 | 29.80 ₪ | 44.90 ₪ |
| 09/2025 | 29.90 ₪ | 44.90 ₪ |
| 10/2025 | 29.90 ₪ | 48.90 ₪ |
| 11/2025 | 29.90 ₪ | 48.90 ₪ |
| 12/2025 | 29.90 ₪ | 48.90 ₪ |
| 01/2026 | 27.88 ₪ | 50.50 ₪ |
| 02/2026 | 27.88 ₪ | 50.50 ₪ |
| 03/2026 | 29.90 ₪ | 50.50 ₪ |
| 04/2026 | 29.90 ₪ | 50.50 ₪ |
| 05/2026 | 27.88 ₪ | 50.50 ₪ |
| 06/2026 | 29.90 ₪ | 50.50 ₪ |
| 07/2026 | 29.90 ₪ | 50.50 ₪ |
| 08/2026 | 30.30 ₪ | 50.50 ₪ |
| 09/2026 | 30.30 ₪ | 50.50 ₪ |
| 10/2026 | 29.60 ₪ | 44.90 ₪ |
| 11/2026 | 29.60 ₪ | 44.90 ₪ |
- המחיר הגבוה בחודש
- המחיר הנמוך בחודש
תגובות
עדיין אין תגובות למוצר.

